La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (F.O.E.I.P.C y Q.) entre sus ramas que lo conforman como sindicato de trabajadores de Argentina del sector del Papel, Cartón y Químicos entre sus diferentes ramas de actividad y luego de cada paritaria tras darse un aumento salarial las diferentes escalas salariales se modifican como el caso de la Escala Salarial de los Papeleros 2014-2015 Rama Rama Fabricación de Celulosa y Papel.
El sindicato de papeleros de Argentina está conformado por 7 Ramas de Actividad:
- Papeles Abrasivos
- Bolsas de Papel
- Cartón Corrugado
- Depósitos y Conversión
- Envases de Cartón
- Fabricación de Celulosa y Papel
- Recorteros de Papel
Escala Salarial Papeleros 2014-2015: Rama Fabricación de Celulosa y Papel:
La siguiente es la Escala Salarial Vigente de los obreros del sector Fabricación de Celulosa y Papel correspondiente al periodo 2014-2015.
Periodo de Vigencia del CCT y de la Escala Salarial:
Vigencia: Desde el 01/04/2014 al 31/03/2015.-
Texto del acuerdo: Ver Acta firmada entre la FOEIPCQ y la cámara empresaria (.pdf) y presentada ante la autoridad laboral nacional.-
Expte. M.T.E.S.S. Nº: 1.617.109/14.-
| A partir del 01/04/2014 |
A partir del 01/07/2014 |
|---|
| Operarios | ||
| Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
|---|---|---|
| A | 33,08 | 36,75 |
| B | 30,16 | 33,51 |
| C | 27,79 | 30,88 |
| D | 26,14 | 29,04 |
| E | 24,82 | 27,57 |
| F | 23,74 | 26,38 |
| G | 22,79 | 25,32 |
| H | 22,05 | 24,51 |
| I | 21,93 | 24,36 |
| Administrativos | ||
| Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
|---|---|---|
| PRIMERA | 8.427,44 | 9.363,82 |
| SEGUNDA | 6.826,47 | 7.584,97 |
| TERCERA | 5.976,48 | 6.640,53 |
| CUARTA | 5.561,14 | 6.179,04 |
| QUINTA | 5.278,62 | 5.865,13 |
| SEXTA | 5.278,62 | 5.865,13 |
| Adicionales | ||
| Artículo / Concepto | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|
| Artículo 64º (Título Técnico) |
505,08 | 561,20 |
| Artículo 66º (Viático) |
40,53 | 45,03 |
| Subsidios | ||
| Artículo / Concepto | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|
| Artículo 67º Inciso g (Escolaridad) |
606,82 | 674,25 |
| Aportes y Contribuciones | ||
| Concepto | Monto ($) | Monto ($) |
|---|---|---|
| Artículo 74º (Tope Contribución Capacitación Técnica y Sindical) |
13.457,34 | 14.952,60 |
Anticipo a Cuenta de la Negociación Colectiva
Texto del acuerdo: Ver acta (.pdf).-
| Monto ($) | Fecha de Pago |
|---|---|
| 750,00 | Antes del 28 de febrero de 2014. |
| 750,00 | Antes del 28 de marzo de 2014. |
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 680/14
Homologación: Resolución de la Secretaría de Trabajo de la Nación Nº 2.044/13 (.pdf) del 20 de diciembre de 2013.
Vigencia: Desde el 01/04/2012 al 31/03/2014.
- Texto Completo. (.pdf)
Topes Indemnizatorios:
| Fecha de Entrada en Vigencia |
Base Promedio |
Tope Indemnizatorio |
Norma Homologatoria |
Registro Nº |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2014 | $ 4.777,60 | $ 14.332,80 | Res. S.T. Nº 1284/13 (.pdf) | 530/13 «T» |
| 01/04/2013 | $ 4.322,26 | $ 12.996,78 | ||
| 01/12/2012 | $ 3.991,66 | $ 11.974,98 | Res. S.T. Nº 401/14 (.pdf) | 228/14 «T» |
| 01/04/2012 | $ 3.430,39 | $ 10.291,17 | ||
| 01/01/2012 | $ 3.006,61 | $ 9.019,83 | Res. S.T. Nº 1288/11 (.pdf) | 516/11 «T» |
| 01/07/2011 | $ 2.867,67 | $ 8.603,01 | ||
| 01/04/2011 | $ 2.659,40 | $ 7.978,20 | ||
| 01/08/2010 | $ 2.170,69 | $ 6.512,07 | Res. S.T. Nº 1523/10 (.pdf) | 530/10 «T» |
| 01/04/2010 | $ 2.029,62 | $ 6.088,86 | ||
| 01/10/2009 | $ 1.715,94 | $ 5.147,82 | Res. S.T. Nº 823/10 (.pdf) | 329/10 «T»- |
| 01/07/2009 | $ 1.602,50 | $ 4.807,50 | ||
| 01/08/2008 | $ 1.417,94 | $ 4.253,82 | Res. S.T. Nº 823/10 (.pdf) | 329/10 «T»- |
| 01/04/2008 | $ 1.280,44 | $ 3.841,44 | ||
| 01/11/2007 | $ 1.119,35 | $ 3.358,05 | Res. S.T. Nº 864/08 | 284/08 «T» |
| 01/04/2007 | $ 1.024,68 | $ 3.074,04 | Res. S.T. Nº 527/08 (.pdf) | 174/08 «T» |
| 01/10/2006 | $ 922,54 | $ 2.767,63 | Res. S.T. Nº 309/07 (.pdf) | 431/07 «T»- |
| 01/04/2006 | $ 849,18 | $ 2.547,54 |
A medida que se vayan modificando las actuales escalas salariales iremos actualizándolas y ofreciéndoles información sobre cada acuerdo paritario que se llegue a cerrar con los detalles de cada rama y sus correspondientes escalas salariales y demás detalles que se firmen.