UOM Escala Salarial 2016-2017. Puede que el acuerdo salarial 2016 por las paritarias UOM sea por tres meses a partir de la «sugerencia» del Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Trabajo a los gremios y empresarios que cierren paritarias en dos tramos para 2016.
Dicha modalidad de paritaria trimestral o semestral es aplicada por algunos gremios. El Acuerdo Salarial 2016 de UOM (Unión Obrera Metalúrgica) que debe definir la UOM Escala Salarial 2016-2017, se firmaria por 3 meses. Para luego volver a negociar en las paritarias 2016 UOM. El Lunes 16 Abril, la UOM realizó un congreso en Mar del Plata, en el analizarian la situación salarial y la situación del sector, siendo uno de los más afectados por la caída de la actividad.
Paritaria UOM 2016:
Si bien algunos medios señalan que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias del sector acordaron un aumento salarial del 18% para Abril, a pagarse a cuenta de la paritaria anual. Ya que ambas partes cerraron el acuerdo con vigencia anual además de acordar que el Miércoles 26 de Abril volverán a negociar. El gremio de Antonio Caló reclama una mejora para todo 2016, del 35% y los empresarios del sector ofrecen hasta 30%.
Participando de la paritaria directivos de la:
Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra)
Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima).
Salario Básico:
El sindicato busca elevar el salario básico de 8.000 pesos a poco más de $10.500 en Abril, y los empresarios quieren aplicar un incremento de 20% sobre los haberes de Abril y Del 15% restante en dos cuotas.
El sindicato y las entidades empresarias habían acordado en febrero pasado el pago de una suma especial de 2.600 pesos en dos cuotas.
Paritarias 2016 UOM
Se busca cerrar por un aumento trimestral que aumento los sueldos de trabajadores metalúrgicos entre el 18% y 20%. Tras darse una protesta ante la sede de Asociación de Industriales Metalurgicos de la República Argentina (ADIMRA), los lideres sindicales del gremio y representantes de seis cámaras empresariales del sector se reunieron en la sede central de la UOMRA.
Porcentaje de Aumento y Suma Fija:
En dicha reunión, el dirigente y líder metalúrgico Antonio Caló de la CGT K solicitó un aumento del 42% que permita aplicar una suba salarial del 35% sobre la escala salarial UOM junto a una suma fija no remunerativa. Porcentaje que queda demasiado lejos del porcentaje del 22% anual, que ofrecen: Adimra, Camima, Afarte, Fedehogar, Afac y Caiama.
-El acuerdo salarial UOM 2016 podría cerrar en un aumento de entre el 18% al 20%
-Vigente entre Abril a Junio 2016.
Adelantos a Cuenta de Futuros Aumentos:
Los empresarios del sector buscan cerrar las paritarias en esos porcentajes ante la presión crecientes en las fábricas. Lo que se refleja en varios establecimientos que debieron realizar adelantos a cuenta de futuros aumentos entre el 15% y el 20%.
Recordemos que, la UOM durante Febrero pasdo, acordó el pago de un adelanto de 2.600 pesos como compensación por la perdida de poder adquisitivo. Suma ya abonada por los empleadores a cuenta de las paritarias con vencimiento al 31 de Marzo 2016.
Una de las recientes medidas, fue la marcha realizada desde Plaza Congreso hasta la sede de Adimra, los trabajadores metalúrgicos en reclamo de una suba salarial del 42% y la defensa de los puestos de trabajo ante la ola de despidos. Durante dicha medida, el titular del gremio resaltaba que los afiliados tendrian que empezar a preocuparse si el Lunes 18 Abril, no cerraba el acuerdo salarial.
Los trabajadores a jornada parcial, el IMGR será abonado proporcionalmente según la jornada trabajada.
Ramas Union Obrera Metalurgica (UOM) Escala Salarial:
- Rama 17 – Metalmecanica
- Rama 3 – Ascensores
- Rama 16 – Herreria de Obra – Carpinteria Metalica
- Rama 4 – Automotor Laudo 29
- Rama 8 – Electronica y Otras
- Rama 10 – Fabricacion, Reparacion, Armado y montaje de carrocerias
- Rama 1 – Aluminio
Seccional | Domicilio | Localidad | Teléfonos |
---|---|---|---|
3- Avellaneda | Italia 205/207 | 1870 Buenos Aires | 4222-5245/3941/3506/4246 |
4- Bahía Blanca | Vieytes 575 | 8000- Buenos Aires | Td.0291-4542755/4544917 |
8- Campana | Dr. de Dominicis 783 | 2804- Buenos Aires | Td03489-431846 |
9- Cañada de Gomez | Rivadavia 1131 | 2500- Santa Fe | Td. 03471-422394/426141 |
10- Capital | H. Irigoyen 4265 | 1212- Capital | 4958-5163/5067/0235/5754 |
11- Lujan | Roux 809 Barrio Sarmiento -Lujan- | 6200- Buenos Aires | Td.02323-422788 |
13- Casilda | 1º de Mayo 2061 | 2170- Santa Fe | Td. 03464-422263 |
19- Córdoba | Lima 965/67 | 5000- Córdoba | Td. 0351-4225161/4222145 |
27- Chivilcoy | Rivadavia 93 | 6220- Buenos Aires | Td. 02346-424194 |
31- La Plata | Calle Nº 9 – 573 (E/ 43 y 44) | 1900- Buenos Aires | Td.0221-4218624/4820465 |
33- Firmat | Alvear 1326 | 2630- Santa Fe | Td. 03465-423380 |
42- Junín | Guido Spano 86 | 6000- Buenos Aires | Td. 02364-443831 |
45- Bell Ville | Rivera Indarte 250 | 2550- Bell Ville Córdoba | Td. 03537-412995 |
47- Mar del Plata | General Roca 3551 | 7600- Buenos Aires | Td. 0223-4728891/4753185 |
49- La Matanza | Av.de Mayo 2615 | 1754- Buenos Aires | 4651-1885/5057/4441-0637 |
50- Mendoza | San juan 1051 | 5500- Mendoza | Td.0261-4295633 |
51- Mercedes | Calle 30 Nº 779 | 6600- Buenos Aires | Td.02324-424444 |
52- Villa Mercedes(SL) | San Juan 23 | 5730- V. Mercedes – S.L. | Td.02657-420214 |
53- Moron | Sarmiento 1069 | 1708- Buenos Aires | 4629- 2945/0447 |
55- Nueve de Julio | Salta 1053 | 6500- buenos Aires | Td. 02317-523939 |
57- Paraná | Monte Caseros 261 | 3100- Entre Rios | Td. 0343-4319113 |
60- Pergamino | Echeverria 259 | 2700- Buenos Aires | Td. 02477-423139 |
62- Posadas | Catamarca 569 | 3300- Misiones | Td. 03752- 422294 |
64- Quilmes | Rodolfo Lopez 52 | 1879- Buenos Aires | 4253-1589/4254-7135 |
65- Rafaela | Arenales 352 | 2300- Santa Fe | Td. 03492-421473/433764 |
67- Chaco | Bartolome Mitre 644 | 3500- Resistencia | Td. 03624-424813/436675 |
68- Rio Cuarto | Buenos Aires 872 | 5800- Río Cuarto | Td. 0358-4210102/4621747 |
72- Rosario | 3 de Febrero 754 | 2000- Rosario – Sta.Fe | Td. 0341-4246052/112/252 |
76- San Francisco | Sarmiento 535 | 2400- Córdoba | Td. 03564-421808 |
77- El Trébol | Santa Fe 519 | 2535 – Santa Fe | 03401-423286 |
78- San Juan | Av. J. I. de la Roza 535 | 5400- San Juan | Td.0264-4224525 |
80- San Martin | Tucumán (Calle 93) 2281 | 1650- Buenos Aires | 4755-3517 |
82- San Miguel | Av. Pte. Juan Domingo Perón 1771 – 1º pi | 1663- Buenos Aires | 4664-6451/6084 |
83- Tucuman | Junín 740 | 4000- Tucuman | Td. 0381-4311405 |
84- San Nicolas | Rivadavia 132 | 2900- Buenos Aires | Td. 03461-429353 |
85- San Rafael | Coronel Suarez 472 | 5600- Mendoza | Td.0260-4541660 |
86- Jujuy | Bustamante 274 | 4600- Jujuy | Td. 0388-4226092 |
87- Santa Fe | 9 de Julio 1867 | 3000- Santa Fe | Td. 0342-4593304/4594092 |
92- Tandil | Rodriguez y Montevideo | 7000- Buenos Aires | Td. 02494-426757 |
94- Trenque Lauquen | Gdor. Irigoyen 134 | 6400- Buenos Aires | Td. 02392-431643/410247 |
96- Venado Tuerto | CC 3310(España y Mosconi) | 2600- Santa Fe | 03462-424071 |
97- Vicente López | Saavedra 2558/60 | 1605- Buenos Aires | 4762-2308/1677/2978/4756-4516 |
99- Villa Constitución | San Martín 1744 | 2919- Santa Fe | Td. 03400-474239/474255 |
101- Villa María | Buenos Aires 1471 | 5900- Córdoba | Td. 0353-4522973 |
126- Rio Tercero | Fray J. S. M. de Oro 187 | 5850- Córdoba | Td. 03571-412151/413390 |
131- Bragado | Balcarce 156 | 6640- Buenos Aires | Td. 02342-431029/424704 |
144- Puerto Madryn | Belgrano 682 | 9120- Chubut | Td. 02804-475824 (435649 Trelew) |
146- Tres de Febrero | Amadeo Sabattini 4943 | 1678- Caseros | 4734-0099 / 4734-5073 / 4759-6645 |
167- Río Grande | Moyano 417 | 9420- T. del Fuego | Td. 02964-430616/424913 |
168- Ushuaia | Motter 2541 | 9410- T. del Fuego | Td.02901-434231 |
169- La Rioja | Vicente Bustos 708 (Esq.G.Roldan) | 5300- La Rioja | Td. 03804-421396 |
181- Las Parejas | Calle 11 Nº 1097 | 2505- Santa Fe | Td. 03471-471286/70407 |
Pingback: Escalas Salariales 2011
Lo que est publicado de la UOM es del 2010. y no del 2011.
Buenas..queria consultar si el ultimo aumento de la uom si por esta antiguedad me corresponde cobrarlo..trabajo en blanco desde diciembre del 2010 como tecnico de 1°.
Muchas gracias.
hijo de puta!!!!!gorda puta
hola podrian publicar la planilla de aumento de metalurgicos año 2011
es el peor sindicato que hay se conforman con lo minimo ojala que lo saquen