La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (F.O.E.I.P.C y Q.) así como los demás sindicatos de trabajadores de la Argentina lo conforman diferentes ramas de actividad las que luego de llevarse a cabo y acordarse cada paritaria se ven modificadas por el aumento salarial y también se modifican las escalas salariales en cuanto a la de los obreros y empleados papeleros las Escalas Salariales de los Papeleros 2014-2015 de la rama Bolsas Industriales de Papel todavía debe modificarse ya que en las demás ramas se ha acordado lo referido a la escala salarial 2014-2015.
El sindicato de papeleros de Argentina está conformado por 7 Ramas de Actividad:
- Papeles Abrasivos
- Bolsas de Papel
- Cartón Corrugado
- Depósitos y Conversión
- Envases de Cartón
- Fabricación de Celulosa y Papel
- Recorteros de Papel
Escala Salarial Papeleros 2014-2015: Rama Bolsas Industriales de Papel:
La nueva Escala Salarial de los Papeleros de la Rama Bolsas Industriales de Papel del periodo 2014-2015 todavía resta publicarse ya que la última escala salarial había estado vigente hasta Abril de 2014.
Periodo de Vigencia del CCT y de la Escala Salarial que debería abarcar la nueva escala salarial:
Según lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo Expte. M.T.E.S.S. Nº 1.581.372/13 debería tener un periodo de Vigencia: Desde el 01/08/2013 al 31/07/2015.-
- Texto Completo. (.pdf)
Escala Salarial Hasta la Fecha Vigente:
Texto del acuerdo: Ver Acta (.pdf) y Tabla salarial (.pdf).-
Hasta el 31/07/2013 |
A partir del 01/08/2013 |
A partir del 01/04/2014 |
---|
Operarios – Fondo Pegado | |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
---|---|---|---|
A | 25,94 | 29,57 | 32,68 |
1 | 25,08 | 28,59 | 31,60 |
2 | 21,71 | 24,75 | 27,35 |
3 | 19,59 | 22,33 | 24,68 |
4 | 17,28 | 19,70 | 21,77 |
5 | 16,80 | 19,15 | 21,17 |
Operarios – Fondo Cosido | |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
---|---|---|---|
Especial | 25,94 | 29,57 | 32,68 |
A | 25,08 | 28,59 | 31,60 |
B | 21,71 | 24,75 | 27,35 |
C | 19,59 | 22,33 | 24,68 |
D | 16,80 | 19,15 | 21,17 |
Administrativos | |||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
---|---|---|---|
Especial | 7.089,00 | 8.082,00 | 8.933,00 |
1º | 6.914,00 | 7.882,00 | 8.712,00 |
2º | 5.422,00 | 6.182,00 | 6.832,00 |
3º | 4.885,00 | 5.569,00 | 6.156,00 |
4º | 4.609,00 | 5.255,00 | 5.808,00 |
Adicionales | |||
Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
---|---|---|---|
Artículo 60º (Título Técnico) |
338,00 | 386,00 | 426,00 |
Artículo 62º (Viático) |
33,00 | 37,70 | 42,00 |
Subsidios | |||
Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
---|---|---|---|
Artículo 43º (Guardería) |
237,00 | 271,00 | 299,00 |
Artículo 64º (Subsidio Jubilatorio) |
19.802,00 | 22.575,00 | 24.951,00 |
Suma Fija No Remunerativa | |
Monto ($) | Fecha de Pago |
---|---|
1.500,00 | Primera quincena del mes de diciembre de 2013. |
Las partes acuerdan establecer el pago de un 10% (diez por ciento) de los salarios al 31/07/2013, no remunerativo, en los meses de noviembre de 2013, enero, febrero y marzo de 2014, que se abonará mensualmente o quincenalmente según corresponda, siendo base de cálculo para las horas, horas extras y los adicionales económicos establecidos en la presente convención colectiva de trabajo.
Operarios – Fondo Pegado | |
Categoría | Valor Hora ($) |
A | 2,59 |
1 | 2,51 |
2 | 2,17 |
3 | 1,96 |
4 | 1,73 |
5 | 1,68 |
Operarios – Fondo Cosido | |
Categoría | Valor Hora ($) |
Especial | 2,59 |
A | 2,51 |
B | 2,17 |
C | 1,96 |
D | 1,73 |
Administrativos | |
Categoría | Valor Mensual ($) |
Especial | 708,90 |
1º | 691,40 |
2º | 542,20 |
3º | 488,50 |
4º | 460,90 |
Anteriores Escalas Salariales:
Las escalas salariales para Papeleros, en la categoria Bolsas Industriales son las siguientes:
Hasta el 31/07/2010 |
A partir del 01/08/2010 |
A partir del 01/12/2010 |
A partir del 01/03/2011 |
---|
Operarios – Fondo Pegado | ||||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
---|---|---|---|---|
A | 12,28 | 14,37 | 15,23 | 15,96 |
1 | 11,87 | 13,89 | 14,72 | 15,43 |
2 | 10,28 | 12,03 | 12,75 | 13,36 |
3 | 9,27 | 10,85 | 11,49 | 12,05 |
4 | 8,18 | 9,57 | 10,14 | 10,63 |
5 | 7,95 | 9,30 | 9,86 | 10,34 |
Operarios – Fondo Cosido | ||||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
---|---|---|---|---|
Especial | 12,28 | 14,37 | 15,23 | 15,96 |
A | 11,87 | 13,89 | 14,72 | 15,43 |
B | 10,28 | 12,03 | 12,75 | 13,36 |
C | 9,27 | 10,85 | 11,49 | 12,05 |
D | 7,95 | 9,30 | 9,86 | 10,34 |
Administrativos | ||||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
---|---|---|---|---|
Especial | 3.355,00 | 3.926,00 | 4.161,00 | 4.362,00 |
1º | 3.272,00 | 3.829,00 | 4.058,00 | 4.254,00 |
2º | 2.566,00 | 3.003,00 | 3.182,00 | 3.336,00 |
3º | 2.312,00 | 2.706,00 | 2.867,00 | 3.006,00 |
4º | 2.181,00 | 2.552,00 | 2.705,00 | 2.836,00 |
Adicionales y Subsidios | ||||
Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
---|---|---|---|---|
Artículo 43º (Guardería) |
111,00 | 130,00 | 138,00 | 145,00 |
Artículo 60º (Título Técnico) |
159,00 | 187,00 | 198,00 | 207,00 |
Artículo 62º (Viático) |
15,60 | 18,30 | 19,40 | 20,30 |
Artículo 64º (Subsidio Jubilatorio) |
9.373,00 | 10.967,00 | 11.623,00 | 12.185,00 |
Pingback: Escalas Salariales Papeleros