La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (F.O.E.I.P.C y Q.) está conformado por diferentes ramas de actividad como los demás sindicatos de trabajadores en la Argentina que luego de las paritarias y cerrar con un aumento salarial modifican las escalas salariales una de las ramas que tiene nueva Escala Salarial de los Papeleros 2014-2015 es la rama Cartón Corrugado.
El sindicato de papeleros de Argentina está conformado por 7 Ramas de Actividad:
- Papeles Abrasivos
- Bolsas de Papel
- Cartón Corrugado
- Depósitos y Conversión
- Envases de Cartón
- Fabricación de Celulosa y Papel
- Recorteros de Papel
Escala Salarial Papeleros 2014-2015: Rama Cartón Corrugado:
La siguiente es la Escala Salarial Vigente de los Papeleros de la Rama Cartón Corrugado correspondiente al periodo 2014-2015.
Periodo de Vigencia del CCT y de la Escala Salarial:
Vigencia: Desde el 01/05/2014 al 30/04/2015.-
Texto del acuerdo: Ver Acta (.pdf) y Escala salarial (.pdf).-
Expte. M.T.E.S.S. Nº: 1.621.999/14.-
Hasta el 30-04-2014 |
A partir del 01-05-2014 |
A partir del 01-09-2014 |
---|
Operarios | |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
---|---|---|---|
Especial | 31,21 | 36,52 | 40,57 |
1 | 27,98 | 32,74 | 36,37 |
2 | 25,96 | 30,37 | 33,75 |
3 | 23,99 | 28,07 | 31,19 |
4 | 22,00 | 25,74 | 28,60 |
5 | 20,95 | 24,51 | 27,24 |
6 | 20,00 | 23,40 | 26,00 |
Administrativos | |||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
---|---|---|---|
Especial | 6.505,98 | 7.612,00 | 8.457,77 |
1 | 5.851,89 | 6.846,71 | 7.607,46 |
2 | 5.324,81 | 6.230,03 | 6.922,25 |
3 | 4.891,40 | 5.722,94 | 6.358,82 |
4 | 4.540,54 | 5.312,43 | 5.902,70 |
5 | 3.994,40 | 4.673,45 | 5.192,72 |
Adicionales | |||
Art. / Concepto | Monto en $ | Monto en $ | Monto en $ |
---|---|---|---|
78º / Título Técnico | 726,81 | 850,37 | 944,85 |
80º / Viático | 39,06 | 45,70 | 50,78 |
Subsidios | |||
Art. / Concepto | Monto en $ | Monto en $ | Monto en $ |
---|---|---|---|
81º Inc. h) Beca Escolar |
247,67 | 289,77 | 321,97 |
82º / Jubilatorio* | 23.440,00 | 27.424,80 | 30.472,00 |
* equivalente a 1.172 horas de la categoría inicial.-
Gratificación Extraordinaria por Única vez
Monto ($) | Fecha de Pago |
---|---|
1.500,00 | Con la primera quincena del mes de mayo de 2014. |
Acta Acuerdo Marzo 2014
Texto del acuerdo: Ver Acta (.pdf).-
Monto ($) | Fecha de Pago |
---|---|
500,00 | 18 de marzo de 2014. |
500,00 | 28 de marzo de 2014. |
500,00 | 18 de abril de 2014. |
Escalas Salariales Anteriores:
Hasta el 15-05-2011 |
A partir del 16-05-2011 |
A partir del 01-08-2011 |
A partir del 01-01-2012 |
---|
Operarios | ||||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
---|---|---|---|---|
Especial | 15,12 | 17,39 | 18,75 | 19,66 |
1 | 13,56 | 15,59 | 16,81 | 17,63 |
2 | 12,58 | 14,47 | 15,60 | 16,35 |
3 | 11,62 | 13,36 | 14,41 | 15,11 |
4 | 10,66 | 12,26 | 13,22 | 13,86 |
5 | 10,15 | 11,67 | 12,59 | 13,20 |
6 | 9,68 | 11,13 | 12,00 | 12,58 |
Administrativos | ||||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
---|---|---|---|---|
Especial | 3.152,00 | 3.625,00 | 3.909,00 | 4.098,00 |
1 | 2.835,00 | 3.261,00 | 3.516,00 | 3.686,00 |
2 | 2.580,00 | 2.967,00 | 3.200,00 | 3.354,00 |
3 | 2.370,00 | 2.726,00 | 2.939,00 | 3.081,00 |
4 | 2.200,00 | 2.530,00 | 2.728,00 | 2.860,00 |
5 | 1.935,00 | 2.226,00 | 2.400,00 | 2.516,00 |
Adicionales | ||||
Art. / Concepto | Monto en $ | Monto en $ | Monto en $ | Monto en $ |
---|---|---|---|---|
77º / Título Técnico | 352,10 | 405,20 | 436,70 | 457,80 |
79º / Viático | 18,90 | 21,80 | 23,50 | 24,60 |
Subsidios | ||||
Art. / Concepto | Monto en $ | Monto en $ | Monto en $ | Monto en $ |
---|---|---|---|---|
88º Inc. h) Beca Escolar |
120,00 | 138,00 | 148,80 | 156,00 |
81º / Jubilatorio* | 11.334,96 | 13.044,36 | 14.064,00 | 14.743,76 |
Pingback: Escalas Salariales Papeleros