La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (F.O.E.I.P.C y Q.) como los demás sindicatos de trabajadores en Argentina está compuesto por diferentes ramas de actividad que tras cada paritaria al lograrse un aumento salarial se ven modificadas hacia arriba las escalas salariales en este caso estamos hablando de la Escalas Salariales de los Papeleros 2014-2015.
El sindicato de papeleros de Argentina está conformado por 7 Ramas de Actividad:
- Papeles Abrasivos
- Bolsas de Papel
- Cartón Corrugado
- Depósitos y Conversión
- Envases de Cartón
- Fabricación de Celulosa y Papel
- Recorteros de Papel
Escala Salarial Papeleros 2014-2015: Rama Papeles Abrasivos:
La siguiente es la Escala Salarial Vigente de los Papeleros de la Rama Abrasivos correspondiente al periodo 2014-2015.
Periodo de Vigencia del CCT y de la Escala Salarial:
Desde el 01/06/2014 al 31/05/2015.-
Denominación Categoría |
Valor Hora ($) A partir del 01/06/2014 |
Valor Hora ($) A partir del 01/11/2014 |
---|---|---|
Maquinista «A» | 37,98 | 43,13 |
Maquinista Múltiple | 34,13 | 38,75 |
Maquinista «B» | 32,63 | 37,05 |
Maquinista «C» | 32,01 | 36,35 |
Ayudante | 29,65 | 33,67 |
Peón | 29,65 | 33,67 |
Nº | Categoría | Valor Hora ($) A partir del 01/06/2014 |
Valor Hora ($) A partir del 01/11/2014 |
---|---|---|---|
01 | OF. ELECT. MÚLTIPLE | 37,98 | 43,13 |
02 | MAQUINISTA «A» | 37,98 | 43,13 |
03 | OF. MECANICO MULTIPLE | 37,98 | 43,13 |
04 | OFICIAL MECANICO | 34,13 | 38,75 |
05 | MAQUINISTA MULTIPLE | 34,13 | 38,75 |
06 | OPER. SALA DE MAQUINAS | 34,13 | 38,75 |
07 | OFICIAL ELECTRICISTA | 34,13 | 38,75 |
08 | SERVICIO AUX. DE PLANTA | 32,63 | 37,05 |
09 | MAQUINISTA «B» | 32,63 | 37,05 |
10 | 1/2 OFICIAL ELECTRICISTA | 32,01 | 36,35 |
11 | MAQUINISTA «C» | 32,01 | 36,35 |
12 | 1/2 OFICIAL MECANICO | 32,01 | 36,35 |
13 | AYUDANTE ELECTRICISTA | 29,65 | 33,67 |
14 | AYUDANTE | 29,65 | 33,67 |
15 | AYUDANTE MECANICO | 29,65 | 33,67 |
16 | PEON | 29,65 | 33,67 |
Suma No Remunerativa:
Texto del acuerdo: Acta comleta en (.pdf).-
Empresas con 50 trabajadores convencionados o más | |
Monto ($) | Fecha de Pago |
---|---|
1.500,00 | 27 de diciembre de 2013. |
Empresas con menos de 50 trabajadores convencionados | |
Monto ($) | Fecha de Pago |
---|---|
1.000,00 | 27 de diciembre de 2013. |
500,00 | Segunda quincena de enero de 2014. |
Nuevo Convenio Colectivo de Trabajo (reemplaza al Nº 654/12).
Expte. M.T.E.S.S. Nº: 1.568.020/13.-
Vigencia: Desde el 01/06/2013 al 31/05/2015.
- Texto Completo. (.pdf)
Expte. M.T.E.S.S. Nº: 1.621.997/14.-
Texto del Acuerdo:
Pueden acceder desde este enlace al acta firmada entre la FOEIPCQ y la cámara empresaria (.pdf) y presentado ante la autoridad laboral nacional.-
Las Escalas Salariales para papeleros, dentro de su categoria Papeles abrasivos son:
Denominación Categoría |
Valor Hora ($) Hasta el 31/05/2011 |
Valor Hora ($) A partir del 01/06/2011 |
Valor Hora ($) A partir del 01/09/2011 |
Valor Hora ($) A partir del 01/11/2011 |
---|---|---|---|---|
Maquinista «A» | 15,24 | 17,37 | 18,90 | 20,12 |
Maquinista Múltiple | 13,69 | 15,61 | 16,98 | 18,07 |
Maquinista «B» | 13,09 | 14,92 | 16,23 | 17,28 |
Maquinista «C» | 12,84 | 14,64 | 15,92 | 16,95 |
Ayudante | 11,90 | 13,57 | 14,76 | 15,71 |
Peón | 11,90 | 13,57 | 14,76 | 15,71 |
Denominación Categoría |
Valor Mes ($) Hasta el 31/05/2011 |
Valor Mes ($) A partir del 01/06/2011 |
Valor Mes ($) A partir del 01/09/2011 |
Valor Mes ($) A partir del 01/11/2011 |
---|---|---|---|---|
A | 2.975,00 | 3.392,00 | 3.689,00 | 3.927,00 |
B | 2.665,00 | 3.039,00 | 3.304,60 | 3.517,80 |
C | 2.522,00 | 2.876,00 | 3.127,28 | 3.329,04 |
D | 2.379,00 | 2.713,00 | 2.949,96 | 3.140,28 |
Nº | Categoría | Valor Hora ($) A partir del 01/06/2011 |
Valor Hora ($) A partir del 01/09/2011 |
Valor Hora ($) A partir del 01/11/2011 |
---|---|---|---|---|
01 | OF. ELECT. MÚLTIPLE | 17,37 | 18,90 | 20,12 |
02 | MAQUINISTA «A» | 17,37 | 18,90 | 20,12 |
03 | OF.MECANICO MULTIPLE | 17,37 | 18,90 | 20,12 |
04 | OFICIAL MECANICO | 15,61 | 16,98 | 18,07 |
05 | MAQUINISTA MULTIPLE | 15,61 | 16,98 | 18,07 |
06 | OPER. SALA DE MAQUINAS | 15,61 | 16,98 | 18,07 |
07 | OFICIAL ELECTRICISTA | 15,61 | 16,98 | 18,07 |
08 | SERVICIO AUX. DE PLANTA | 14,92 | 16,23 | 17,28 |
09 | MAQUINISTA «B» | 14,92 | 16,23 | 17,28 |
10 | 1/2 OFICIAL ELECTRICISTA | 14,64 | 15,92 | 16,95 |
11 | MAQUINISTA «C» | 14,64 | 15,92 | 16,95 |
12 | 1/2 OFICIAL MECANICO | 14,64 | 15,92 | 16,95 |
13 | AYUDANTE ELECTRICISTA | 13,57 | 14,76 | 15,71 |
14 | AYUDANTE | 13,57 | 14,76 | 15,71 |
15 | AYUDANTE MECANICO | 13,57 | 14,76 | 15,71 |
16 | PEON | 13,57 | 14,76 | 15,71 |
Mensuales | ||||
A | 3.392,00 | 3.689,00 | 3.927,00 | |
B | 3.039,00 | 3.304,60 | 3.517,80 | |
C | 2.876,00 | 3.127,28 | 3.329,04 | |
D | 2.713,00 | 2.949,96 | 3.140,28 |
Pingback: Escalas Salariales Papeleros