La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (F.O.E.I.P.C y Q.) es de los sindicatos de trabajadores de la Argentina que está compuesto por diferentes ramas de actividad que se ve modificada luego de acordarse el aumento salarial en la paritaria 2014 y dicho aumento salarial permite modificar las escalas salariales como será en el caso de las Escalas Salariales de los Papeleros 2014-2015: Rama Depósito y Conversión.
El pasado 9 de Mayo la Comisión Negociadora debe encargarse de establecer los salarios de la actividad desde el próximo 1 de Julio de 2014. Se llegó a acordar que las empresas comprendidas dentro del ámbito de representación de la Cámara Empresaria, deberán otorgar por única vez, a los trabajadores que estén bajo el CCT, una suma a cuenta y compensable con la negociación colectiva siendo de $1.500 No remunerativos a pagarse en 2 cuotas divididss en $750, siendo pagada la primera cuota hasta el 20 de Mayo 2014 y la segunda cuota el 15 Junio 2014.
Esta suma debe abonarse bajo el concepto de «Anticipo a Cta. Neg. Colectiva» y se absorberá hasta su concurrencia, cualquier aumento en las remuneraciones o sumas No remunerativas sin importar su origen o denominación que llegara a disponer el Gobierno Nacional desde la firma del acta hasta el 30 de Junio 2014.
El sindicato de papeleros de Argentina está conformado por 7 Ramas de Actividad:
- Papeles Abrasivos
- Bolsas de Papel
- Cartón Corrugado
- Depósitos y Conversión
- Envases de Cartón
- Fabricación de Celulosa y Papel
- Recorteros de Papel
Escala Salarial Papeleros 2014-2015: Rama Papeles Abrasivos:
La siguiente es la Escala Salarial Hasta ahora Vigente de los Papeleros de la Rama Abrasivos esperando que se establezca la escala salarial correspondiente al periodo 2014-2015.
Periodo de Vigencia del CCT y de la Escala Salarial:
Debe Confirmarse
Acta Acuerdo Mayo 2014 ¡NUEVO!
Texto del acuerdo: Ver Acta (.pdf).-
Monto ($) | Fecha de Pago |
---|---|
750,00 | Hasta el 20 de mayo de 2014. |
750,00 | Hasta el 15 de junio de 2014. |
Escala Salarial Vigente
Texto del acuerdo: Ver extracto del nuevo convenio colectivo de trabajo (.pdf).-
Hasta el 30/06/2013 |
A partir del 01/07/2013 |
A partir del 01/01/2014 |
---|
Depósitos de Papel | |||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
---|---|---|---|
7 | 4.539,00 | 5.175,00 | 5.720,00 |
6 | 4.085,00 | 4.657,00 | 5.148,00 |
5 | 3.809,00 | 4.343,00 | 4.800,00 |
4 | 3.676,00 | 4.191,00 | 4.632,00 |
3 | 3.547,00 | 4.044,00 | 4.470,00 |
2 | 3.450,00 | 3.933,00 | 4.347,00 |
1 | 3.406,00 | 3.883,00 | 4.292,00 |
Conversión y Rolleros | |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
---|---|---|---|
9 | 25,01 | 28,51 | 31,51 |
8 | 22,48 | 25,63 | 28,32 |
7 | 20,51 | 23,38 | 25,84 |
6 | 19,05 | 21,72 | 24,00 |
5 | 18,14 | 20,68 | 22,86 |
4 | 17,56 | 20,02 | 22,13 |
3 | 17,19 | 19,60 | 21,66 |
2 | 16,80 | 19,15 | 21,17 |
1 | 16,30 | 18,58 | 20,54 |
Libritos de Papel para Armado de Cigarrillos (Operarios) | |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
---|---|---|---|
1 | 23,22 | 26,47 | 29,26 |
2 | 21,71 | 24,75 | 27,35 |
3 | 20,25 | 23,09 | 25,52 |
4 | 19,16 | 21,84 | 24,14 |
5 | 17,92 | 20,43 | 22,58 |
6 | 17,41 | 19,85 | 21,94 |
7 | 17,07 | 19,46 | 21,51 |
8 | 16,72 | 19,06 | 21,07 |
Libritos de Papel para Armado de Cigarrillos (Administrativos) | |||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
---|---|---|---|
A | 4.209,00 | 4.799,00 | 5.304,00 |
B | 3.904,00 | 4.451,00 | 4.920,00 |
C | 3.676,00 | 4.191,00 | 4.632,00 |
D | 3.450,00 | 3.933,00 | 4.347,00 |
Adicionales | |||
Concepto | Monto ($) | ||
---|---|---|---|
Título Técnico (Artículo 67º) |
327,60 | 373,46 | 412,78 |
Viático (Artículo 69º) |
50,40 | 57,46 | 63,50 |
Subsidio Jubilatorio (Artículo 71º) |
10.495,80 | 11.965,21 | 13.224,71 |
Escalas Salariales Anteriores:
Depósitos de Papel | |||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
---|---|---|---|
7 | 2.162,00 | 2.530,00 | 2.771,00 |
6 | 1.946,00 | 2.277,00 | 2.494,00 |
5 | 1.814,00 | 2.123,00 | 2.325,00 |
4 | 1.751,00 | 2.049,00 | 2.244,00 |
3 | 1.689,00 | 1.977,00 | 2.165,00 |
2 | 1.643,00 | 1.923,00 | 2.106,00 |
1 | 1.622,00 | 1.898,00 | 2.079,00 |
Conversión y Rolleros | |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
---|---|---|---|
9 | 11,92 | 13,95 | 15,27 |
8 | 10,71 | 12,53 | 13,72 |
7 | 9,77 | 11,43 | 12,52 |
6 | 9,08 | 10,62 | 11,63 |
5 | 8,65 | 10,12 | 11,08 |
4 | 8,37 | 9,79 | 10,72 |
3 | 8,19 | 9,58 | 10,49 |
2 | 8,00 | 9,36 | 10,25 |
1 | 7,77 | 9,09 | 9,95 |
Libritos de Papel para Armado de Cigarrillos (Operarios) | |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
---|---|---|---|
1 | 11,07 | 12,95 | 14,18 |
2 | 10,34 | 12,10 | 13,25 |
3 | 9,65 | 11,29 | 12,36 |
4 | 9,13 | 10,68 | 11,70 |
5 | 8,54 | 9,99 | 10,94 |
6 | 8,30 | 9,71 | 10,63 |
7 | 8,13 | 9,51 | 10,42 |
8 | 7,97 | 9,32 | 10,21 |
Libritos de Papel para Armado de Cigarrillos (Administrativos) | |||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
---|---|---|---|
A | 2.005,00 | 2.346,00 | 2.569,00 |
B | 1.859,00 | 2.176,00 | 2.383,00 |
C | 1.751,00 | 2.049,00 | 2.244,00 |
D | 1.643,00 | 1.923,00 | 2.106,00 |
Adicionales | |||
Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
---|---|---|---|
Título Técnico (Artículo 67º) |
150,50 | 200,00 | |
Viático (Artículo 69º) |
18,20 | 30,00 | |
Subsidio Jubilatorio (Artículo 71º) |
5.000,00 | 5.850,00 | 6.406,00 |
Aportes y Contribuciones | |||
Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
---|---|---|---|
Tope Salarial Aporte Solidario (Artículo 74º) |
2.162,00 | 2.530,00 | 2.771,00 |
Pingback: Escalas Salariales Papeleros