La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (F.O.E.I.P.C y Q.) tal como los hacen los demás sindicatos de trabajadores en Argentina disponen de diversas ramas de actividad que tienen sus propias escalas salariales que se ven influenciadas a partir de cada paritaria cuando en las mismas se logra tener un aumento salarial por lo que modifican las escalas salariales como es el caso de las Escalas Salariales de los Papeleros 2014-2015: Rama Envases de Cartón.
El sindicato de papeleros de Argentina está conformado por 7 Ramas de Actividad:
- Papeles Abrasivos
- Bolsas de Papel
- Cartón Corrugado
- Depósitos y Conversión
- Envases de Cartón
- Fabricación de Celulosa y Papel
- Recorteros de Papel
Escala Salarial Papeleros 2014-2015: Rama Envases de Cartón:
La siguiente es la Escala Salarial Vigente de los Papeleros de la Rama Envases de Cartón correspondiente al periodo 2014-2015.
Periodo de Vigencia del CCT y de la Escala Salarial:
Vigencia: Desde el 01/04/2014 al 31/03/2015.-
Texto del acuerdo:
Ver Acta firmada entre la FOEIPCQ y la cámara empresaria (.pdf) y presentada ante la autoridad laboral nacional.-
Expte. M.T.E.S.S. Nº: 1.622.000/14.-
Envases de Cartón y Afines
Hasta el 31/03/2014 |
A partir del 01/04/2014 |
A partir del 01/07/2014 |
A partir del 01/02/2015 |
---|
Operarios | ||||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
---|---|---|---|---|
A Especial | 40,00 | 45,60 | 48,80 | 52,00 |
1 Especial | 33,23 | 37,88 | 40,54 | 43,20 |
2 Especial | 31,94 | 36,41 | 38,97 | 41,52 |
3 Especial | 31,09 | 35,44 | 37,93 | 40,42 |
A | 30,26 | 34,50 | 36,92 | 39,34 |
B | 26,69 | 30,43 | 32,56 | 34,70 |
C | 25,45 | 29,01 | 31,05 | 33,09 |
D | 24,29 | 27,69 | 29,63 | 31,58 |
E | 23,64 | 26,95 | 28,84 | 30,73 |
F | 22,54 | 25,70 | 27,50 | 29,30 |
Administrativos | ||||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
---|---|---|---|---|
1 | 7.569,41 | 8.629,13 | 9.234,68 | 9.840,23 |
2 | 6.045,70 | 6.892,10 | 7.375,75 | 7.859,41 |
3 | 5.429,66 | 6.189,81 | 6.624,19 | 7.058,56 |
4 | 4.962,71 | 5.657,49 | 6.054,51 | 6.451,52 |
5 | 4.463,60 | 5.087,82 | 5.444,86 | 5.801,90 |
Adicionales | ||||
Art./Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
---|---|---|---|---|
75º / Título Técnico | 522,65 | 595,82 | 637,63 | 679,45 |
77º / Viático | 57,34 | 65,37 | 69,95 | 74,54 |
Subsidios | ||||
Art./Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
---|---|---|---|---|
79º / Escolar | 214,00 | 244,00 | 262,00 | 279,00 |
80º / Jubilatorio* | 24.794,00 | 28.265,16 | 30.248,68 | 32.232,20 |
* equivalente a 1.100 horas de la categoría inicial
Conos, Canillas y Tubos
Hasta el 31/03/2014 |
A partir del 01/04/2014 |
A partir del 01/07/2014 |
A partir del 01/02/2015 |
---|
Operarios | ||||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
---|---|---|---|---|
8 | 33,84 | 38,58 | 41,28 | 44,00 |
7 | 30,98 | 35,32 | 37,80 | 40,27 |
6 | 29,30 | 33,40 | 35,75 | 38,09 |
5 | 27,57 | 31,43 | 33,64 | 35,84 |
4 | 25,27 | 28,81 | 30,83 | 32,85 |
3 | 23,64 | 26,95 | 28,84 | 30,73 |
2 | 22,54 | 25,70 | 27,50 | 29,30 |
Administrativos | ||||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
---|---|---|---|---|
E | 7.440,00 | 8.482,00 | 9.077,00 | 9.672,00 |
D | 5.574,00 | 6.355,00 | 6.801,00 | 7.247,00 |
C | 5.364,00 | 6.115,00 | 6.545,00 | 6.974,00 |
B | 5.263,00 | 6.000,00 | 6.421,00 | 6.842,00 |
A | 4.387,00 | 5.002,00 | 5.353,00 | 5.704,00 |
Adicionales | ||||
Art./Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
---|---|---|---|---|
75º / Título Técnico | 524,00 | 598,00 | 640,00 | 682,00 |
77º / Viático | 57,34 | 65,37 | 69,95 | 74,54 |
Subsidios | ||||
Art./Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
---|---|---|---|---|
79º / Escolar | 214,00 | 244,00 | 262,00 | 279,00 |
80º / Jubilatorio* | 24.794,00 | 28.265,16 | 30.248,68 | 32.232,20 |
* equivalente a 1.100 horas de la categoría inicial
Gratificación Extraordinaria por Única Vez
Monto ($) | Fecha de Pago |
---|---|
900,00 | Con la segunda quincena del mes de abril de 2014. |
Suma No Remunerativa por Única Vez
Monto ($) | Fecha de Pago |
---|---|
1.000,00 | Con la segunda quincena del mes de noviembre de 2014. |
Acta Acuerdo Marzo 2014
Texto del acuerdo: Ver acta (.pdf).-
Monto ($) | Fecha de Pago |
---|---|
450,00 | 14 de marzo de 2014. |
450,00 | 25 de marzo de 2014. |
Anteriores Escalas Salariales:
Las escalas salariales para Papeleros, segun la categoria Envases de Carton son las siguientes, se debe tener en cuenta que la ultima columna es la correspondiente a partir de mayo del 2011
Operarios | |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
---|---|---|---|
1 Especial | 15,30 | 16,37 | 17,03 |
2 Especial | 14,71 | 15,74 | 16,37 |
3 Especial | 14,32 | 15,32 | 15,94 |
A | 13,94 | 14,92 | 15,51 |
B | 12,29 | 13,15 | 13,68 |
C | 11,72 | 12,54 | 13,04 |
D | 11,20 | 11,98 | 12,46 |
E | 10,89 | 11,65 | 12,12 |
F | 10,39 | 11,12 | 11,56 |
Administrativos | |||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
---|---|---|---|
1 | 3.485,00 | 3.729,00 | 3.879,00 |
2 | 2.784,00 | 2.979,00 | 3.099,00 |
3 | 2.500,00 | 2.675,00 | 2.782,00 |
4 | 2.285,00 | 2.445,00 | 2.543,00 |
5 | 2.055,00 | 2.199,00 | 2.287,00 |
Adicionales | |||
Art./Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
---|---|---|---|
75º / Título Técnico | 238,00 | 255,00 | 266,00 |
77º / Viático | 23,70 | 26,00 | 28,00 |
Subsidios | |||
Art./Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
---|---|---|---|
79º / Escolar | 96,00 | 103,00 | 108,00 |
80º / Jubilatorio* | 11.429,00 | 12.230,00 | 12.720,00 |
Conos, Canillas y Tubos
A partir del 01/12/2010 |
A partir del 01/03/2011 |
A partir del 01/05/2011 |
---|
Operarios | |||
Categoría | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) | Valor Hora ($) |
---|---|---|---|
8 | 15,59 | 16,68 | 17,35 |
7 | 14,27 | 15,27 | 15,88 |
6 | 13,50 | 14,45 | 15,02 |
5 | 12,71 | 13,60 | 14,14 |
4 | 11,64 | 12,45 | 12,95 |
3 | 10,89 | 11,65 | 12,12 |
2 | 10,39 | 11,12 | 11,56 |
Administrativos | |||
Categoría | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) | Valor Mensual ($) |
---|---|---|---|
E | 3.425,00 | 3.665,00 | 3.812,00 |
D | 2.565,00 | 2.745,00 | 2.855,00 |
C | 2.469,00 | 1.642,00 | 2.748,00 |
B | 2.422,00 | 1.592,00 | 2.696,00 |
A | 2.019,00 | 1.161,00 | 2.248,00 |
Adicionales | |||
Art./Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
---|---|---|---|
75º / Título Técnico | 238,00 | 255,00 | 266,00 |
77º / Viático | 23,70 | 26,00 | 28,00 |
Subsidios | |||
Art./Concepto | Monto ($) | Monto ($) | Monto ($) |
---|---|---|---|
79º / Escolar | 96,00 | 103,00 | 108,00 |
80º / Jubilatorio* | 11.429,00 | 12.230,00 | 12.720,00 |
* equivalente a 1.100 horas de la categoría inicial